Zavod za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku organizira od četvrtka, 25. do subote, 27. listopada akcijsku prodaju ukrasnog bilja.
Prodaja će se odvijati u krugu Zavoda za mediteranske kulture, na adresi Ulica Marka Marojice 4 i to radnim danom od 8 do 14 sati. U ponudi su razne sadnice po cijenama od 8 do 120 kuna. Što će sve biti u ponudi i po kojim cijenama pogledajte u nastavku.
SADNICE ZA PRODAJU
| Šifra : | Vrsta |
Količina |
Cijena |
||
| 02002 | Abelia grandiflora | 500 | 25,00 | ||
| 02003 | Abelia prostrata | 1.400 | 25,00 | ||
| 03001 | Agapanthus umbela. | 1.450 | 30,00 | ||
| Bougainvilea sp. | 600 | 25,00 | |||
| 05007 | Citrus urantium | 110 | 80,00 | ||
| 02102 | Cotonester | 1.200 | 20,00 | ||
| 02021 | Hibiscus rosa sinen. | 110 | 30,00 | ||
| 04011 | Jasminum azoricum | 100 | 30,00 | ||
| 02173 | Lagoestremija indi. | 650 | 30,00 | ||
| 03076 | Lantana bijela | 1.500 | 12,00 | ||
| 03109 | Lantana hybrida | 280 | 12,00 | ||
| 03077 | Lantana camara | 440 | 12,00 | ||
| 03078 | Lantana lutea | 1.600 | 12,00 | ||
| 03071 | Lantana montevide. | 420 | 12,00 | ||
| 07007 | Palma Phoenix can. | 450 | 50,00 | ||
| 02117 | Lipia citrio. Belalui. | 60 | 35,00 | ||
| 02094 | Oleander Nerium | 1.100 | 20,00 | ||
| 06039 | Nespola Eriobotria | 160 | 40,00 | ||
| 03072 | Ophiopogon jap. | 200 | 8,00 | ||
| 02123 | Pittosporum tobira | 2.000 | 20,00 | ||
| 02047 | Pittos.tob. var.nana | 1.300 | 35,00 | ||
| 02126 | Punica granat.nana | 1.000 | 20,00 | ||
| 03082 | Rosmarinus officina | 8.000 | 12,00 | ||
| 03122 | Ros.off.var.prostrata | 6.000 | 12,00 | ||
| 04003 | Ruža Banksova | 60 | 50,00 | ||
| 02191 | Spirea japonica | 100 | 30,00 | ||
| 02057 | Spirea vanhutei | 200 | 30,00 | ||
| 02132 | Teucrium fruticans | 600 | 20,00 | ||
| 02133 | Viburnum lucidum | 150 | 35,00 | ||
| 02064 | Weigelia rosea | 380 | 40,00 | ||
| 04023 | Wisteria sinensis | 70 | 20,00 | ||
| 02192 | Brunnera macrophy. | 130 | 25,00 | ||
| 02092 | Buxus sempervirens | 1.900 | 20,00 | ||
| 03012 | Cissus-sobna lozica | 120 | 25,00 | ||
| 03124 | Euon.fort.emer.gold | 850 | 15,00 | ||
| 03070 | Hedera canariensis | 1.000 | 12,00 | ||
| 03033 | Tradescantia sp. | 30 | 15,00 | ||
| 03037 | Mažuran | 360 | 15,00 | ||
| 08017 | Melisa | 150 | 12,00 | ||
| 03084 | Santolin – sivi | 350 | 15,00 | ||
| 03085 | Timian | 160 | 12,00 | ||
| 04010 | Tecoma-Campsis ra | 280 | 20,00 | ||
| 02103 | Cydonia japonica | 200 | 25,00 | ||
| 03059 | Lavandula offic. | 240 | 12,00 | ||
| 04007 | Bougainvi. raz.boje | 300 | 120,00 | ||
| 02061 | Viburnum lucidum | 100 | 80,00 | ||
| 05028 | Magnolia grandiflor | 120 | 100,00 |

