Hrvatska

Kornati, Brač, Krk i Mljet novi Jadroliniji brodovi?

gruz luka jadrolinija03

Kornati, Brač, Krk i Mljet prikupili su najveći broj glasova u online anketi „Dodijeli ime Jadrolinijinom brodu“ koja se provodila u razdoblju od 11. do 20. veljače na službenim internetskim stranicama nacionalnog brodara s ciljem odabira imena za četiri nova trajekta.
Kako javljaju iz te tvrtke, četiri naziva hrvatskih otoka s najvećim brojem glasova bit će predložena Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture koje će donijeti konačnu odluku o nazivlju brodova.

Anketa je u deset dana trajanja sakupila 4 196 glasova, a rezultati su:

1. Kornati (755 glasova / 17,99%)

2. Brač (742 glasova / 17,68%),

3. Krk (424 glasova / 10,1%)

4. Mljet (356 glasova / 8,48%)

5. Vis (255 glasova / 6,08%)

6. Ist (238 glasova / 5,67%)

7. Zlarin (230 glasova / 5,48%)

8. Pag (190 glasova / 4,53%)

9. Unije (169 glasova / 4,03%)

10. Lopud (144 glasova / 3,43%)

11. Susak (140 glasova / 3,34%)

12. Šipan (136 glasova / 3,24%)

13. Drvenik (132 glasa / 3,15%)

14. Žirje (126 glasova / 3%)

15. Čiovo (95 glasova / 2,26%)

16. Koločep (64 glasa / 1,53%).

Pročitajte još

ODLUKOM VLADE Ovo su nove cijene goriva

Dulist

Hrvatska od 1. siječnja ponovno uvodi obavezno služenje vojnog roka

Dulist

Hrvatska prva u Europi po čistoći mora

Dulist